AWS - 서비스
AWS의 존재하는 175개가 넘는 완벽한 기능의 서비스들 중 대부분을 살펴보자
서버 관련
서비스명 | 설명 |
---|---|
Amazon EC2 | 가상 서버 |
Amazon Elastic Container Service | 도커 컨테이너의 실행과 관리 |
Amazon Lightsail | 가상 서버와 네트워크 세트의 시작과 관리 |
AWS Batch | 배치 작업 실행 |
Amazon VPC | 네트워크 환경 |
Amazon API Gateway | 웹 API 구축 서비스 |
Amazon CloudFront | CDN 서비스 |
Amazon Route 53 | DNS 서비스 |
Amazon Direct Connect | AWS 네트워크에 전용선으로 접속 |
AWS Transit Gateway | VPC 간 상호 연결 |
Elastic Load Balancing(ELB) | 부하 분산 장치 |
Amazon Simple Email Service(SES) | 메일 서비스 |
Amazon GameLift | 게임 호스팅 서비스 |
AWS Amplify | 모바일 애플리케이션과 웹 애플리케이션의 구축과 배포 |
(Google Firebase 짭) |
미디어
서비스명 | 설명 |
---|---|
Amazon Elastic Transcoder | 미디어 변환 서비스 |
AWS Elemental MediaLive | 라이브 비디오 콘텐츠 변환 |
AWS Elemental MediaPackage | 동영상 배포 패키지 |
스토리지
서비스명 | 설명 |
---|---|
Amazon Simple Storage Service (S3) | 범용적인 클라우드 스토리지 |
AWS Transfer for SFTP | SFTP 서비스 |
Amazon Elastic Block Store (EBS) | EC2에서 사용하는 스토리지 |
Amazon FSx for Windows 파일 서버 | Windows 파일 시스템 서비스 |
Amazon S3 Glacier | S3의 장기 보존 서비스 |
AWS Backup | 백업 서비스 |
데이터베이스
서비스명 | 설명 |
---|---|
Amazon Aurora | 아마존에 의해 최적화된 고성능 RDS |
Amazon DynamoDB | NoSQL 데이터베이스 |
Amazon DocumentDB | MongoDB 호환 데이터베이스 |
Amazon ElastiCache | 인 메모리 캐시 데이터베이스 |
Amazon RDS | 관계형 데이터베이스 |
보안
서비스명 | 설명 |
---|---|
AWS Identity and Access Management (IAM) | 사용자 기능 |
Amazon Cognito | 애플리케이션 인증 기능을 제공하는 서비스 |
Amazon GuardDuty | 위협 감지 |
AWS Certificate Manager | 인증서 생성 |
AWS Firewall Manager | 방화벽 통합 관리 |
AWS WAF | 웹 방화벽 기능 |
데이터 집계, 분석
서비스명 | 설명 |
---|---|
Amazon Athena | S3에 보존한 데이터의 집계 서비스 |
Amazon Redshift | 대용량 데이터의 집계 서비스 |
Amazon Kinesis | 실시간 비디오 및 데이터 스트리밍 분석 |
Amazon Elasticsearch Service | 로그 및 모니터링, 보안 등의 분석 서비스 |
애플리케이션 연계
서비스명 | 설명 |
---|---|
AWS Step Functions | 순차적으로 프로그램을 실행하는 기능 |
Amazon Simple Queue Service (SQS) | 애플리케이션 사이를 연동하는 대기열 서비스 |
Amazon Simple Notification Service (SNS) | 애플리케이션 간에 알림 메시지를 송신하는 서비스 |
머신 러닝
서비스명 | 설명 |
---|---|
Amazon SageMaker | 머신 러닝 모델 구축, 트레이닝, 배포 |
Amazon Lex | 음성 및 텍스트 챗봇의 구축 |
Amazon Polly | 텍스트를 음성으로 변환 |
Amazon Textract | 문서에서 텍스트나 데이터를 추출 |
Amazon Translate | 언어 변역 |
Amazon Transcribe | 자동 음성 인식 |
IoT
서비스명 | 설명 |
---|---|
AWS IoT Core | IoT 디바이스를 클라우드에 연결하기 위한 기본 서비스 |
Amazon FreeRTOS | 마이크로컨트롤러를 위한 실시간 OS |
AWS IoT Button | 클라우드로 프로그래밍 가능한 대시 버튼 |
AWS IoT Things Graph | 디바이스 및 웹 서비스를 상호 접속하는 서비스 |
클라이언트를 위한 서비스
서비스명 | 설명 |
---|---|
Amazon WorkSpaces | 가상 데스크톱 환경 |
Amazon AppStream 2.0 | 데스크톱 애플리케이션을 웹 브라우저로 스트리밍 |
Amazon WorkLink | 사내 웹 사이트에 모바일 접속 가능 |
개발 도구
서비스명 | 설명 |
---|---|
AWS Cloud9 | 웹 브라우저로 조작 가능한 통합 개발 도구 |
AWS CodeBuild | 프로그램 빌드 및 테스트 도구 |
AWS CodeCommit | 프라이빗 (Git) 리포지토리 관리 서비스 |
AWS CodeDeploy | 개발한 프로그램을 배포하는 도구 |
AWS CodePipeline | 개발한 도구를 빌드에서 배포까지 자동화하는 도구 |
AWS CodeStar | 빌드에서 배포까지 세트로 제공하는 도구 |
AWS 명령줄 인터페이스 | 명령줄로 AWS를 조작하는 도구 |
비용 관리
서비스명 | 설명 |
---|---|
AWS Cost Explorer | 비용과 사용 상태를 분석 |
AWS Budgets | 예산을 설정하고 초과할 경우 알림 |
작성일:
• 수정일: